Hair Boost hranjiva vrijednost
U 1 tableti | PU | |
Kalcij | 691,93 mg | 237,5 % |
Vitamin B3 / Niacin | 38 mg | 237,5 % |
Željezo | 35 mg | 250 % |
PABA (Para-aminobenzojeva kiselina) | 30,5 mg | - |
Vitamin C | 26 mg | 32,5 % |
Cink | 19 mg | 190 % |
Vitamin B5 / Pantotenska kiselina | 16,08 mg | 268 % |
Vitamin B2 / Riboflavin | 6,25 mg | 446 % |
Biotin | 2,5 mg | 5000 % |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 % |
Vitamin B1 / Tiamin | 2,06 mg | 187 % |
Folna kiselina | 0,21 mg | 105 % |
Jod | 0,16 mg | 106,7 % |
Selen | 0,11 mg | 200 % |
Vitamin B12 / Cijanokobalamin | 0,1 mg | 4000 % |
PU = Preporučeni dnevni unos