E11xir hraniva vrijednost
| U dnevnoj dozi (4 g) | PU | |
| Kolin | 1000 mg | - |
| L-karnitin | 500 mg | - |
| Vitamin C | 300 mg | 375 % |
| L-Glutation | 250 mg | - |
| Nikotinamid ribozid klorid iz kojeg Vitamin B3 (niacin) |
250 mg 100 mg |
625 % |
| Ekstrakt zelenog čaja, iz kojeg EGCG* |
190 mg 32 mg |
- |
| Ekstrakt lista manga | 140 mg | - |
| Ekstrakt kamilice | 50 mg | - |
| Crni papar | 50 mg | - |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 % |
| Astaksantin | 5 mg | - |
PU= Preporučeni dnevni unos