E11xir hraniva vrijednost
U dnevnoj dozi (4 g) | PU | |
Kolin | 1000 mg | - |
L-karnitin | 500 mg | - |
Vitamin C | 300 mg | 375 % |
Ekstrakt ginsenga | 300 mg | - |
Vitamin B3 iz nikotinamida ribozira / Niacin | 100 mg | 625 % |
L-Glutation | 250 mg | - |
Ekstrakt lista manga | 150 mg | - |
Ekstrakt zelenog čaja, od kojih: (-)-epigalokatehin-3-galat** |
120 mg 20,3 mg |
- - |
Crni papar | 50 mg | - |
Vitamin B6 | 10 mg | 714 % |
Astaksantin | 5 mg | - |
PU= Preporučeni dnevni unos